T30電動(dòng)牽引車(chē)系列
T30
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| T30 |
---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) |
操作類(lèi)型 |
| 站駕式 |
額定負載 | kg | 3000 |
電池容量 | V/Ah | 24/24 |
軸距 | mm | 1051.5 |
自重 | kg | 920 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
牽引銷(xiāo)(掛鉤中心離地)高度 | mm | 188/283/378/473 |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1453 |
整車(chē)寬度 | mm | 810 |
最小離地間隙 | mm | 50 |
轉彎半徑 | mm | 1348 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 7.0/7.5 |
牽引力(滿(mǎn)載/ 空載) | N | 800/— |
最大牽引力(滿(mǎn)載/ 空載) | N | 2800/— |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 2.9 |
控制器 |
| 意大利薩牌 |
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |