PS14RP電動(dòng)前移剪式堆高車(chē)
PS14RP
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS1429RP | PS1432RP | PS1436RP | PS1440RP | PS1446RM | PS1450RP | PS1455RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||||||
額定負載 | kg | 1400 | ||||||
電池容量 | V/Ah | 24/400 | ||||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||||
前懸距 | mm | 410 | 441 | |||||
軸距 | mm | 1512 | ||||||
自重 | kg | 2240 | 2250 | 2270 | 2430 | 2514 | 2554 | 2585 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||||
門(mén)架與貨叉前后傾角 | α/β° | 2/4 | ||||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1982 | 2132 | 2332 | 1982 | 2182 | 2322 | 2482 |
自由提升高度 | mm | — | — | — | 870 | 1070 | 1210 | 1370 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3952 | 4252 | 4652 | 5052 | 5652 | 6052 | 6552 |
貨叉最低高度 | mm | 64 | ||||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2585 | 2554 | |||||
整車(chē)寬度 | mm | 1077 | 1482 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 35*100*1150 | ||||||
貨叉外寬 | mm | 220—760 | ||||||
門(mén)架前移距離 | mm | 570 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 50 | ||||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2812 | 2791 | |||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2856 | 2828 | |||||
轉彎半徑 | mm | 1770 | ||||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 6.0/6.0 | ||||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.12/0.19 | ||||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.17/0.15 | ||||||
前移速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.15/0.16 | ||||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/10 | ||||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 2.6 | ||||||
提升電機功率 | kw | 4.0 | ||||||
控制器 |
| 意大利薩牌 | ||||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |