PS13/15RM電動(dòng)前移堆高車(chē)
PS13/15RM
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS1316RM | PS1318RM | PS1330RM | PS1336RM | PS1345RM |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||||
額定負載 | kg | 1300 | ||||
電池容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 414 | ||||
軸距 | mm | 1368 | ||||
自重 | kg | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架與貨叉前后傾角 | α/β° | 2/4 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 |
自由提升高度 | mm | 1600 | 1800 | — | 1200 | 1500 |
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 |
貨叉最低高度 | mm | 50 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2130 | ||||
整車(chē)寬度 | mm | 1090 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 35*100*950/1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 220—760 | ||||
支腿內寬 | mm | 790 | ||||
門(mén)架前移距離 | mm | 540 | ||||
最小離地間隙 | mm | 39 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2640 | ||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2680 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1594 | ||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 5.0/5.5 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.85/1.22 | 1.1/1.65 | |||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 1.25/0.8 | 1.0/0.95 | |||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 5/8 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.6 | ||||
提升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | |||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS1516RM | PS1518RM | PS1530RM | PS1536RM | PS1545RM |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||||
額定負載 | kg | 1500 | ||||
電池容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 465 | ||||
軸距 | mm | 1500 | ||||
自重 | kg | 1800 | 1850 | 1950 | 2150 | 2200 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架與貨叉前后傾角 | α/β° | 2/4 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 |
自由提升高度 | mm | 1600 | 1800 | — | 1200 | 1500 |
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 |
貨叉最低高度 | mm | 50 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2240 | ||||
整車(chē)寬度 | mm | 1090 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 35*100*950/1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 220—760 | ||||
支腿內寬 | mm | 790 | ||||
門(mén)架前移距離 | mm | 610 | ||||
最小離地間隙 | mm | 39 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2730 | ||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2770 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1726 | ||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 5.0/5.5 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.11/0.165 | ||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.1/0.095 | ||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 5/8 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 再生制動(dòng) | ||||
停車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.6 | ||||
提升電機功率 | kw | 3.0 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 場(chǎng)效應管控制 |