PS20D電動(dòng)雙提升堆高車(chē)
PS20D
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS2029D | PS2032D | PS2036D | PS2040D |
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | |||
額定負載 | kg | 支腿800/貨叉1200 | |||
電池容量 | V/Ah | 24/350 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | |||
前懸距 | mm | 957 | |||
軸距 | mm | 1681 | |||
自重 | kg | 1285 | 1295 | 1315 | 1435 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2027 | 2177 | 2377 | 2577 |
自由提升高度 | mm | 150 | |||
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3447 | 3747 | 4147 | 4547 |
貨叉最低高度 | mm | 88 | |||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2135 | |||
整車(chē)寬度 | mm | 795 | |||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |||
貨叉外寬 | mm | 575/685 | |||
最小離地間隙 | mm | 28 | |||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2739 | |||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2606 | |||
轉彎半徑 | mm | 1937 | |||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 6.0/6.0 | |||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.08/0.15 | 0.15/0.22 | ||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.16/0.12 | |||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/12 | |||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | |||
提升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一條:沒(méi)有了! 下一條:PS20電動(dòng)堆高車(chē)