PS16W電動(dòng)堆高車(chē)
PS16W
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS16W | |
---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | |
額定負載 | kg | 1600 | |
電池容量 | V/Ah | 24/280 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 784 | |
軸距 | mm | 1450 | |
自重 | kg | 654 | 765 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2102 | |
自由提升高度 | mm | — | |
貨叉最大離地高度 | mm | 4600 | |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 5112 | |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1995 | |
整車(chē)寬度 | mm | 1050 | |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |
貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
最小離地間隙 | mm | 25 | |
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2500 | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2450 | |
轉彎半徑 | mm | 1650 | |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 6.0/6.0 | |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.10/0.16 | |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.095/0.12 | |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/12 | |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | |
提升電機功率 | kw | 3.0 | |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |