PS15CB電動(dòng)平衡重堆高車(chē)
PS15CB
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS1516CB | PS1518CB | PS1530CB | PS1536CB | PS1545CB |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||||
額定負載 | kg | 1500 | ||||
電池容量 | V/Ah | 24/270 | 24/320 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 145 | ||||
軸距 | mm | 1500 | ||||
自重 | kg | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2300 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 |
自由提升高度 | mm | 1600 | 1800 | — | 1200 | 1500 |
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 |
貨叉最低高度 | mm | 50 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2820 | ||||
整車(chē)寬度 | mm | 1090 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 35*100*950/1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 220—760 | ||||
最小離地間隙 | mm | 39 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 3220 | ||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 3330 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1640 | ||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 5.0/5.5 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.11/0.165 | ||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.1/0.095 | ||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 5/8 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 再生制動(dòng) | ||||
停車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.6 | ||||
提升電機功率 | kw | 3.0 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 場(chǎng)效應管控制 |