PS15電動(dòng)高配堆高車(chē)
PS15
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS1529 | PS1536 | PS1540 | PS1543 | PS1546 | PS1550 | PS1555 | PS1560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |||||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | |||||||
額定負載 | kg | 1500 | |||||||
電池容量 | V/Ah | 24/210 | 24/350 | ||||||
載荷中心距 | mm | 600 | |||||||
前懸距 | mm | 755 | 751 | ||||||
軸距 | mm | 1407 | 1526 | ||||||
自重 | kg | 1095 | 1105 | 1155 | 1514 | 1556 | 1596 | 1636 | 1676 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |||||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1950 | 2300 | 2500 | 1980 | 2080 | 2220 | 2475 | 2740 |
自由提升高度 | mm | 150 | 1420 | 1520 | 1660 | 1875 | 2100 | ||
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3370 | 4070 | 4470 | 4865 | 5115 | 5520 | 6060 | 6600 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |||||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2070 | 2193 | ||||||
整車(chē)寬度 | mm | 795 | 1000 | ||||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |||||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | |||||||
最小離地間隙 | mm | 25 | |||||||
通道寬度 | mm | 2540 | 2660 | ||||||
通道寬度 | mm | 2490 | 2612 | ||||||
轉彎半徑 | mm | 1691 | 1810 | ||||||
行駛速度 | km/h | 6.0/6.0 | |||||||
提升速度 | m/s | 0.082/0.152 | 0.141/0.212 | ||||||
下降速度 | m/s | 0.108/0.095 | 0.196/0.178 | ||||||
最大爬坡能力 | % | 6/12 | |||||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |||||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | |||||||
提升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |||||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |