ECL15B電動(dòng)堆高車(chē)
ECL15B
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| ECL1516B | ECL1520B | ECL1529B | ECL1532B | ECL1536B |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||||
額定負載 | kg | 1500 | ||||
電池容量 | V/Ah | 48/60 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 700 | ||||
軸距 | mm | 1258 | 1283 | |||
自重 | kg | 641 | 661 | 752 | 767 | 782 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1978 | 2378 | 1930 | 2080 | 2280 |
自由提升高度 | mm | 1510 | 1910 | 78 | ||
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 2000 | 2900 | 3200 | 3600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 1985 | 2385 | 3305 | 3605 | 4005 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1806 | 1830 | |||
整車(chē)寬度 | mm | 820 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||
最小離地間隙 | mm | 25 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2293 | 2317 | |||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2237 | 2261 | |||
轉彎半徑 | mm | 1450 | 1474 | |||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 4.4/4.7 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.105/0.17 | ||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.126/0.126 | ||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 5/10 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 0.75 | ||||
提升電機功率 | kw | 2.2 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 直流速度控制 |