PS12/16/20N電動(dòng)堆高車(chē)
PS12/16/20N
產(chǎn)品詳細
項目/型號 | PS1229N(可選FFL) | PS1232N(可選FFL) | PS1236N(可選FFL) | |
---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||
額定負載 | kg | 1200 | ||
電池容量 | V/Ah | 24*160/180 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
前懸距 | mm | 647 | ||
軸距 | mm | 1167 | ||
自重 | kg | 1020 | 1035 | 1050 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 |
自由提升高度 | mm | — | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1855 | ||
整車(chē)寬度 | mm | 790 | ||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||
最小離地間隙 | mm | 28 | ||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2285 | ||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2250 | ||
轉彎半徑 | mm | 1380 | ||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 7.0/8.0 | ||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.09/0.14 | ||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.25/0.20 | ||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/12 | ||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.4 | ||
提升電機功率 | kw | 1.5 | ||
控制器 |
| 意大利薩牌 | ||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
項目/型號 | PS1629N | PS1632N | PS1634N | PS1636N | PS1640N | PS1643N | PS1646N | PS1653N | PS1655N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||||||||
額定負載 | kg | 1600 | ||||||||
電池容量 | V/Ah | 24*210/270 | ||||||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||||||
前懸距 | mm | 647 | ||||||||
軸距 | mm | 1215 | ||||||||
自重 | kg |
|
|
|
|
| 1213 | 1255 |
| 1330 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1958 | 2108 | 1708 | 2308 | 1908 | 2008 | 2108 | 2343 | 2410 |
自由提升高度 | mm | — | — | 1120 | — | 1320 | — | — | 1756 | 1800 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5300 | 5500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4480 | 4780 | 5080 | 5780 | 6110 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1896 | ||||||||
整車(chē)寬度 | mm | 790 | ||||||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||||||
最小離地間隙 | mm | 28 | ||||||||
通道寬度 | mm | 2325 | ||||||||
通道寬度 | mm | 2290 | ||||||||
轉彎半徑 | mm | 1420 | ||||||||
行駛速度 | km/h | 6.0/7.0 | ||||||||
提升速度 | m/s | 0.13/0.20 | ||||||||
下降速度 | m/s | 0.28/0.23 | ||||||||
最大爬坡能力 | % | 6/12 | ||||||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.4 | ||||||||
提升電機功率 | kw | 3.2 | ||||||||
控制器 |
| 意大利薩牌 | ||||||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
項目/型號 | PS2027N | PS2029N | PS2032N | PS2036N | PS2040N | PS2043N | PS2046N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | ||||||
額定負載 | kg | 2000 | ||||||
電池容量 | V/Ah | 24*270/350 | ||||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||||
前懸距 | mm | 647 | ||||||
軸距 | mm | 1327 | ||||||
自重 | kg |
|
|
|
| 1433 | 1475 | 1517 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1978 | 2078 | 2228 | 2428 | 1978 | 2128 | 2228 |
自由提升高度 | mm | 1310 | — | 1120 | — | 1310 | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 2700 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5200 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2025 | ||||||
整車(chē)寬度 | mm | 875 | ||||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 23 | ||||||
通道寬度 | mm | 2455 | ||||||
通道寬度 | mm | 2420 | ||||||
轉彎半徑 | mm | 1550 | ||||||
行駛速度 | km/h | 6.0/7.0 | ||||||
提升速度 | m/s | 0.13/0.20 | ||||||
下降速度 | m/s | 0.28/0.23 | ||||||
最大爬坡能力 | % | 6/10 | ||||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.4 | ||||||
提升電機功率 | kw | 3.2 | ||||||
控制器 |
| 意大利薩牌 | ||||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |