PS12/16/20L電動(dòng)長(cháng)手柄堆高車(chē)
PS12/16/20L
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PS1229L | PS1232L | PS1236L |
---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||
額定負載 | kg | 1200 | ||
電池容量 | V/Ah | 24/180 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
前懸距 | mm | 647 | ||
軸距 | mm | 1248 | ||
自重 | kg | 977 | 992 | 1007 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 |
自由提升高度 | mm | 1410 | 1560 | 1760 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1919 | ||
整車(chē)寬度 | mm | 820 | ||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||
最小離地間隙 | mm | 28 | ||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2336 | ||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2323 | ||
轉彎半徑 | mm | 1440 | ||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 6.0/6.0 | ||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.09/0.14 | ||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.25/0.20 | ||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/12 | ||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | ||
提升電機功率 | kw | 1.5 | ||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS1629L | PS1632L | PS1636L | PS1643L | PS1646L |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||||
額定負載 | kg | 1600 | ||||
電池容量 | V/Ah | 24/270 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 647 | ||||
軸距 | mm | 1293 | ||||
自重 | kg |
|
|
| 1298 | 1340 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 | 2008 | 2108 |
自由提升高度 | mm | 1410 | 1560 | 1760 | 1420 | 1520 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4300 | 4600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 | 4780 | 5080 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1964 | ||||
整車(chē)寬度 | mm | 820 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||
最小離地間隙 | mm | 28 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2406 | ||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2393 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1510 | ||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 5.7/6.0 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.13/0.20 | ||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.28/0.23 | ||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/12 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | ||||
提升電機功率 | kw | 3.2 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS2029L | PS2032L | PS2036L | PS2043L | PS2046L |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||||
額定負載 | kg | 2000 | ||||
電池容量 | V/Ah | 24/350 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 647 | ||||
軸距 | mm | 1429 | ||||
自重 | kg |
|
|
| 1537 | 1579 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2078 | 2228 | 2428 | 2128 | 2228 |
自由提升高度 | mm | 1410 | 1560 | 1760 | 1420 | 1520 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4300 | 4600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3500 | 3800 | 4200 | 4900 | 5200 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2100 | ||||
整車(chē)寬度 | mm | 820 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||
最小離地間隙 | mm | 23 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2536 | ||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2523 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1640 | ||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 5.4/6.0 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.13/0.20 | ||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.28/0.23 | ||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/10 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.7 | ||||
提升電機功率 | kw | 3.2 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |