PSE12 B/N電動(dòng)堆高車(chē)
PSE12 B/N
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PSE1216B/N | PSE1220B/N | PSE1229B/N | PSE1232B/N | PSE1236B/N |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||||
額定負載 | kg | 1200 | ||||
電池容量 | V/Ah | 2*12*85(鉛酸)/2*60(鋰電) | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 760 | ||||
軸距 | mm | 1147 | ||||
自重 | kg | 479/444 | 499/464 | 590/555 | 605/570 | 620/585 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1930 | 2330 | 1930 | 2080 | 2280 |
自由提升高度 | mm | 1514 | 1914 | — | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 2000 | 2900 | 3200 | 3600 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 1930 | 2330 | 3337 | 3637 | 4037 |
貨叉最低高度 | mm | 86 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1710 | ||||
整車(chē)寬度 | mm | 800 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||
最小離地間隙 | mm | 26 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2197 | ||||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2145 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1350 | ||||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 4.5/4.7 | ||||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.12/0.19 | ||||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.13/0.11 | ||||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 5/10 | ||||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 0.65 | ||||
提升電機功率 | kw | 2.2 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 直流速度控制 |