PSE10M電動(dòng)單柱堆高車(chē)
PSE10M
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PSE1016M | PSE1020M |
---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | |
額定負載 | kg | 1000 | |
電池容量 | V/Ah | 2*12*85/2*12*106 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 800 | |
軸距 | mm | 1281 | |
自重 | kg | 440 | 454 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1949 | 2349 |
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 2000 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1778 | |
整車(chē)寬度 | mm | 800 | |
貨叉尺寸 | mm | 60*150*1150 | |
貨叉外寬 | mm | 570 | |
最小離地間隙 | mm | 35 | |
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2316 | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2248 | |
轉彎半徑 | mm | 1485 | |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 4.3/4.5 | |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.11/0.16 | |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.16/0.11 | |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 5/10 | |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 0.45 | |
提升電機功率 | kw | 2.2 | |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |
驅動(dòng)控制方式 |
| 直流速度控制 |