PT25P電動(dòng)高速搬運車(chē)
PT25P
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PT25P | PT25P |
---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 |
| 站駕式 | 步行式/站駕式 |
額定負載 | kg | 2500 | |
電池容量 | V/Ah | 24/375 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 965 | |
軸距 | mm | 1595 | |
自重 | kg | 1085 | 950 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |
提升高度 | mm | 120 | |
初始提升高度 | mm | 120 | |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2667 | 2122 |
整車(chē)寬度 | mm | 790 | |
貨叉尺寸 | mm | 60*173*1150 | |
貨叉寬度 | mm | 540/685 | |
最小離地間隙 | mm | 25 | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2945 | 2410 |
轉彎半徑 | mm | 2520 | 1980 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) |
| 9/12 | 9.5/12.5 |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.038/0.058 | |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.050/0.048 | |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 8/10 | 8/15 |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 2.9 | |
提升電機功率 | kw | 2.2 | |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |