PT20D/H電動(dòng)雙提升搬運車(chē)
PT20D/H
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PT20D | PT20H |
---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | |
額定負載 | kg | 2000 | |
電池容量 | V/Ah | 24/160 | 24/210 |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 916 | |
軸距 | mm | 1386 | 1557 |
自重 | kg | 656 | 863 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |
門(mén)架最低高度 | mm | 950 | 855 |
提升高度 | mm | 550 | |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 1717 | 1558 |
初始提升高度 | mm | 120 | |
貨叉最低高度 | mm | 88 | |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1770 | 1940 |
整車(chē)寬度 | mm | 729 | |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |
貨叉寬度 | mm | 560 | |
最小離地間隙 | mm | 28 | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2020 | 2091 |
轉彎半徑 | mm | 1536 | 1607 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 6.0/6.0 | |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | mm/s | 95/150 | 85/140 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | mm/s | 90/70 | 80/65 |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/10 | |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | |
提升電機功率 | kw | 1.2 | |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |