PT20/25/30/36PLUS電動(dòng)高速搬運車(chē)
PT20/25/30/36PLUS
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PT20PLUS | PT25PLUS | PT30PLUS | PT36PLUS |
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |||
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 | |||
額定負載 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
電池容量 | V/Ah | 24/210 | 24/270 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | |||
前懸距 | mm | 911 | 950 | ||
軸距 | mm | 1475 | 1515 | ||
自重 | kg | 840 | 880 | 930 | 990 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |||
提升高度 | mm | 120 | 130 | ||
貨叉最低高度 | mm | 85 | |||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2592 | |||
整車(chē)寬度 | mm | 790 | |||
貨叉尺寸 | mm | 60*173*1150 | 60*230*1150 | ||
貨叉寬度 | mm | 560/685 | |||
最小離地間隙 | mm | 25 | |||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 3050 | 3100 | ||
轉彎半徑 | mm | 2355 | 2395 | ||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 7.5/9.0 | 7/8 | 7/7.5 | |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.040/0.055 | 0.035/0.048 | ||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.045/0.025 | 0.040/0.025 | ||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/12 | 5/12 | ||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.6 | 2.6 | ||
提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | ||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |