PTE20電動(dòng)搬運車(chē)
PTE20
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PTE20 |
---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) |
操作類(lèi)型 |
| 步行式/站駕式 |
額定負載 | kg | 2000 |
電池容量 | V/Ah | 24/165 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 965/1083 |
軸距 | mm | 1372 |
自重 | kg | 470 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
提升高度 | mm | 120 |
貨叉最低高度 | mm | 85 |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1736 |
整車(chē)寬度 | mm | 729 |
貨叉尺寸 | mm | 50*173*1150 |
貨叉寬度 | mm | 540/685 |
最小離地間隙 | mm | 25 |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2234 |
轉彎半徑 | mm | 1570 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 6.0/6.0 |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.02/0.04 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.03/0.03 |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/10 |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 |
提升電機功率 | kw | 0.8 |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 |
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |