PT16/20/25L電動(dòng)長(cháng)手柄搬運車(chē)
PT16/20/25L
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PT16L | PT20L | PT25L |
---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | ||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||
額定負載 | kg | 1600 | 2000 | 2500 |
電池容量 | V/Ah | 24/160 | 24/210 | 24/350 |
載荷中心距 | mm | 600 | ||
前懸距 | mm | 892 | ||
軸距 | mm | 1261 | 1327 | 1541 |
自重 | kg | 445 | 535 | 720 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||
提升高度 | mm | 120 | ||
貨叉最低高度 | mm | 85 | ||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1670 | 1735 | 1950 |
整車(chē)寬度 | mm | 729 | ||
貨叉尺寸 | mm | 50*173*1150 | ||
貨叉寬度 | mm | 540/685 | ||
最小離地間隙 | mm | 25 | ||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 1935 | 2005 | 2225 |
轉彎半徑 | mm | 1440 | 1490 | 1750 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | 0.035/0.045 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.035/0.030 | 0.035/0.035 | 0.040/0.040 |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 8/15 | ||
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | ||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 1.3 | 1.7 | |
提升電機功率 | kw | 0.8 | 2.2 | |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |