EPT15電動(dòng)搬運車(chē)
EPT15
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| EPT15 |
---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) |
操作類(lèi)型 |
| 步行式 |
額定負載 | kg | 1500 |
電池容量 | V/Ah | 2*12/64 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 946 |
軸距 | mm | 1293 |
自重 | kg | 190/200 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
提升高度 | mm | 115 |
貨叉最低高度 | mm | 85 |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1648/1718 |
整車(chē)寬度 | mm | 560/705 |
貨叉尺寸 | mm | 48*160*1150/1220 |
貨叉寬度 | mm | 540/685 |
最小離地間隙 | mm | 37/32 |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 1950 |
轉彎半徑 | mm | 1445 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 4.2/4.4 |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.03/0.053 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.049/0.036 |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 4/10 |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 0.45 |
提升電機功率 | kw | 0.8 |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 |
驅動(dòng)控制方式 |
| 直流速度控制 |