PTE15/20N鋰電搬運車(chē)
PTE15/20N
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| PTE15N | PTE20N |
---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | |
額定負載 | kg | 1500 | 2000 |
電池容量 | V/Ah | 24/20 24/30 24/36 | 48/20 |
充電器 | V/A | 24/5 24/12 (36A) | 48/9 |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 947 | 951 |
軸距 | mm | 1185 | 1189 |
自重 | kg | 123 | 149 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | |
提升高度 | mm | 115 | |
貨叉最低高度 | mm | 80 | |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1530 | 1536 |
整車(chē)寬度 | mm | 540/685 | |
貨叉尺寸 | mm | 47*160*1150 | |
最小離地間隙 | mm | 33 | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2000 | 2006 |
轉彎半徑 | mm | 1330 | 1336 |
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.020/0.025 | 0.017/0.022 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.05/0.04 | 0.05/0.03 |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 6/16 | 7/16 |
行車(chē)制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | |
驅動(dòng)電機功率 | kw | 0.65 | 0.75 |
提升電機功率 | kw | 0.50 | 0.8 |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |
電池管理系統 |
| BMS | |
直立行走功能 |
| 標配 | |
密碼鎖功能 |
| 標配 |
上一條:EPT15電動(dòng)搬運車(chē) 下一條:沒(méi)有了!