SPM10/15半電動(dòng)高配單門(mén)架堆高車(chē)
SPM10/15
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| SPM1016 | SPM1516 |
---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 手推電升 | |
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | |
額定負載 | kg | 1000 | 1500 |
電池容量 | V/Ah | 12/150 | |
充電器 | V/A | 內置充電器 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 800 | |
軸距 | mm | 1210 | |
自重 | kg | 350 | 436 |
提升高度 | mm | 1600 | |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |
門(mén)架最低高度 | mm | 1980 | |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 1980 | |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1720/1580 | |
整車(chē)寬度 | mm | 777 | |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1100/60*150*900 | |
貨叉寬度 |
| 330-640(可調節) | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2255 | |
轉彎半徑 | mm | 1400 | |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | mm/s | 90/140 | 65/100 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | mm/s | 120/100 | 85/70 |
行車(chē)制動(dòng) |
| 手動(dòng)制動(dòng) | |
提升電機功率 | kw | 1.6 | |
輪胎 |
| 尼龍輪 |
|