SPN10/15/20X半電動(dòng)單門(mén)架堆高車(chē)
SPN10/15/20X
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| SPN1016X | SPN1516X | SPN2016X |
---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 手推電升 | ||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | ||
額定負載 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
電池容量 | V/Ah | 12/120 | ||
充電器 | V/A | 12/15 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
前懸距 | mm | 808 | ||
軸距 | mm | 1225 | ||
自重 | kg | 350 | 365 | 390 |
提升高度 | mm | 1600 | ||
貨叉最低高度 | mm | 85 | ||
門(mén)架最低高度 | mm | 2010 | ||
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 2010 | ||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1660 | ||
整車(chē)寬度 | mm | 800 | ||
貨叉尺寸 | mm | 60*160*1150 | ||
貨叉寬度 | mm | 340-640(可調節) | ||
最小離地間隙 | mm | 28 | ||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2230 | ||
轉彎半徑 | mm | 1400 | ||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.07/0.15 | ||
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.14/0.11 | ||
行車(chē)制動(dòng) |
| 手動(dòng)制動(dòng) | ||
提升電機功率 | kw | 1.6 | ||
輪胎 |
| 尼龍輪 |