ETF/D半電動(dòng)平臺車(chē)
ETF/D
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| ETF30 | ETF50 | ETF75 | ETFD35 |
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 手推電升 | |||
操作類(lèi)型 |
| 步行式 | |||
額定負載 | kg | 300 | 500 | 750 | 350 |
自重 | kg | 115 | 157 | 160 | 142 |
電池容量 | V/Ah | 2*12*15 | 2*12*15 | 2*12*15 | 2*12*15 |
充電器 | V/A | 24/4 | |||
平臺最大高度 | mm | 880 | 1025 | 970 | 1300 |
平臺最低高度 | mm | 290 | 440 | 420 | 370 |
平臺尺寸 | mm | 850*500*50 | 1010*520*50 | 1000*510*55 | 910*500*53 |
整車(chē)總長(cháng) | mm | 1145 | 1305 | 1345 | 1210 |
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | mm/s | 65/94 | 70/80 | 90/110 | |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | mm/s | 98/74 | 50/35 | 100/90 | |
升降電機功率 | kw | 0.8 | |||
大概提升速度 |
| 10 | 12 | 10 | |
行車(chē)制動(dòng) |
| 手動(dòng)制動(dòng) | |||
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |