TG手動(dòng)平臺車(chē)
TG
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| TG50 | TG100 |
---|---|---|---|
額定負載 | kg | 500 | 1000 |
平臺最低高度 | mm | 290 | 360 |
平臺最高高度 | mm | 915 | 1360 |
平臺尺寸 | mm | 1600*810 | 2035*750 |
離地高度 | mm | 154 | 198 |
重量 | kg | 975 | 1000 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
項目/型號 |
| TG50 | TG100 |
---|---|---|---|
額定負載 | kg | 500 | 1000 |
平臺最低高度 | mm | 290 | 360 |
平臺最高高度 | mm | 915 | 1360 |
平臺尺寸 | mm | 1600*810 | 2035*750 |
離地高度 | mm | 154 | 198 |
重量 | kg | 975 | 1000 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
We promise,We delivers