TFD手動(dòng)平臺車(chē)
TFD
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| TFD35 | TFD70 |
---|---|---|---|
額定負載 | kg | 350 | 700 |
平臺最低高度 | mm | 355 | 445 |
平臺最高高度 | mm | 1300 | 1500 |
平臺尺寸 | mm | 910*500*53 | 1220*610 |
離地高度 | mm | 975 | 1015 |
重量 | kg | 105 | 195 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
上一條:TG手動(dòng)平臺車(chē) 下一條:TF手動(dòng)平臺車(chē)
項目/型號 |
| TFD35 | TFD70 |
---|---|---|---|
額定負載 | kg | 350 | 700 |
平臺最低高度 | mm | 355 | 445 |
平臺最高高度 | mm | 1300 | 1500 |
平臺尺寸 | mm | 910*500*53 | 1220*610 |
離地高度 | mm | 975 | 1015 |
重量 | kg | 105 | 195 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
We promise,We delivers