TF手動(dòng)平臺車(chē)
TF
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| TF15 | TF30 | TF50 | TF75 | TF100 |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負載 | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
平臺最低高度 | mm | 220 | 285/340 | 420 | 380 | |
平臺最高高度 | mm | 720 | 880 | 990 | ||
平臺尺寸 | mm | 700*450*36 | 815*500/850*500 | 1000*510*55 | 1016*510*55 | |
離地高度 | mm | 950 | 990 | 980 | ||
重量 | kg | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |